Мобильный телефон LG Optimus 2X (P990)
классический
Общие характеристики LG Optimus 2X (P990)
| Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G) |
| Вес | 139 г |
| Размеры | 123.9x63.2x10.9 мм |
| Время разговора | 7 часов 30 минут |
| Время ожидания | 2 недели, 2 суток, 16 часов |
| Встроенная антенна | есть |
| Аккумулятор | Li-ion 1 500 мАч |
| Год выпуска | 2011 г. |
| Операционная система | Android |
| Тактовая частота | 1 000 МГц |
| Материал корпуса | пластик |
| Акселерометр | есть |
| Исходная версия операционной системы | Android 2.2 (обновление 2.3) |
| Процессор | NVIDIA Tegra 2 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Количество ядер | 2 |
| Графический ускоритель | есть |
Дисплей LG Optimus 2X (P990)
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Технология экрана | IPS |
| Размер экрана | 4'' |
| Разрешение экрана | 480x800 |
Звук LG Optimus 2X (P990)
| Виброзвонок | есть |
| Громкоговорящая связь | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Запись звука | есть |
| Тип мелодий звонка | полифонические |
Управление звонками LG Optimus 2X (P990)
| Голосовой набор | есть |
Интерфейс LG Optimus 2X (P990)
| Настраиваемые профили | есть |
| Голосовое управление | есть |
Приложения LG Optimus 2X (P990)
| Календарь | есть |
| Напоминания | есть |
| Расширенная телефонная книга | есть |
| Группы абонентов | есть |
Передача данных LG Optimus 2X (P990)
| GPRS | есть |
| MMS | есть |
| Bluetooth | 2.1 |
| E-mail клиент | есть |
| Разъем для подключения к PC | есть |
| GPS | есть |
| EDGE | есть |
| HSDPA | есть |
| HTML-браузер | есть |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| AVRCP | есть |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| USB | есть |
| Тип разъёма для подключения к PC | microUSB |
| HSUPA | есть |
| HSPA | есть |
| Аудиовыход | 3.5мм |
| Geotagging | есть |
| DLNA | есть |
| TV-выход | есть |
| HDMI-выход | есть |
| Wi-Fi Hotspot | есть |
Память LG Optimus 2X (P990)
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Объем энергонезависимой памяти | 8 ГБ |
| Номера в памяти телефона | (неограниченно) |
Особенности LG Optimus 2X (P990)
| Поддержка Java | есть |
| FM-приемник | есть |
| Аудио проигрыватель | есть |
| Цифровая камера | 8 Мп, 3264 x 2448, автоматическая фокусировка, светодиодная вспышка |
| Видео | запись видеороликов, 1920 x 1080 (24 fps), 30 кадров/сек (1280x720) кадров в секунду |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), microSDHC (до 32 Гб) |
| Дополнительная камера | (1.3 Мп) |
| Оптическая стабилизация | есть |
Фотографии LG Optimus 2X (P990)
Все для LG Optimus 2X (P990)
Информация о LG Optimus 2X (P990)
Прочитайте подробный обзор LG Optimus 2X (P990) и профессиональный тест телефона. Просмотрите отзывы владельцев LG Optimus 2X (P990), изучите характеристики LG Optimus 2X (P990) и фото сотового телефона. А самое главное, следите за новостями о телефоне LG Optimus 2X (P990).
О том, как купить LG Optimus 2X (P990) дешевле
Сравни все цены на LG Optimus 2X (P990) в интернет-магазинах, продающих мобильный телефон, найди где можно купить LG Optimus 2X (P990) дешевле, определив лучшую и среднюю стоимость, закажи сотовый телефон LG Optimus 2X (P990) в самом дешевом месте с доставкой.









Последние отзывы
Прочитать все отзывы (10)Сразу из коробки поразил внешний вид ...
сразу же прошился на v20d (пробовал v20c g s - на 2 день тел во время разговора ни на что не реагирует, НО раз...
мини HDMI-HDMI (звук как-то не очень);
наушники (расширенный звук можно услышать в качестве т...
Аппарат намного лучше, по сравнению с Samsung Galaxy S. Производ...
Оставить свой отзыв